LEMBAR KEGIATAN 4 | ||||||
KELOMPOK | : | 6 | ||||
ANGGOTA | : | DEDEN CANDRA GUMILAR | ||||
| | JATNIKA GUMILAR | ||||
| | LELA ANGGRAENI | ||||
| | SARI NURUL MUSLIMAH | ||||
| | VINDA AGUSTIANA | ||||
| | | | | | |
Alat dan Bahan : | ||||||
· Kabel UTP cross over · 2 buah PC | ||||||
| | | | | | |
1. Tahapan pengisian IP Address | ||||||
- Double click Local Area Connection di taskbar - Pilih properties lalu pilih Internet Protocol (TCP/IP) - Pilih properties - Lalu isikan IP Address pada PC 1=192.168.0.1 dan pada PC 2=192.168.0.2 | ||||||
| | | | | | |
2. Tahapan pembuatan folder sharing di PC 1 192.168.0.1 | ||||||
- Buat folder yang akan disharing - Pilih folder yang telah dibuat tadi - Lalu klik kanan folder tersebut - Lalu pilih sharing and security - Lalu beri tanda √ dibagian network sharing and security pada folder share this folder on the network - Lalu klik OK | ||||||
| | | | | | |
3. Tahapan membuka folder sharing PC 1 di PC 2 192.168.0.2 | ||||||
- Ketik alamat PC 2 di bagian Address bar yaitu \\192.168.0.2 lalu enter, maka akan ditemukan folder yang telah disharingkan tadi | ||||||
| | | | | | |
4. Tahapan transfer file dari PC 1 ke PC 2 menggunakan net meeting | ||||||
- Masukan file pada folder yang telah disharingkan dengan cara meng-copy file tersebut ke dalam folder yang telah di sharing - Lalu secara otomatis file tersebut telah tersharing pada folder yang telah disharing tadi. | ||||||
| | | | | | |
Praktek Jarkom (lanjutan)
Kegiatan Praktek Jaringan Komputer (Lanjutan)
Pembuatan cross over cable |
|
Alat dan bahan : |
· UTP cable |
· RJ 45 |
· Crimping tool |
· Cable tester |
|
Cross over cable fungsinya untuk menghubungkan PC dengan PC, hub dengan hub, antar switch dengan switch |
UJUNG 1 | UJUNG 2 | ||
1 | PO | PH | 3 |
2 | O | H | 6 |
3 | PH | PO | 1 |
4 | B | B | 4 |
5 | PB | PB | 5 |
6 | H | O | 2 |
7 | PC | PC | 7 |
8 | C | C | 8 |
Keterangan : | |
1 -> 3 | |
2 -> 6 | |
| |
Contoh pengalamatan | |
Isi PC 1 dengan alamat IP 192.168.0.1 | |
Isi PC 2 dengan alamat IP 192.168.0.2 | |
| |
Uji koneksi : | |
| |
Masuk cmd di PC 1 | |
Setelah muncul c prompt | |
Ketik ping (alamat tujuan) Contoh ping 192.168.0.2 | |
| |
· Apabila muncul reply from 192.168.0.2 berarti secara system sudah connect | |
· Apabila muncul request time error cek IP Address dan Firewall of destination host unreacable hardware dan kabel berarti belum connect | |
| |
Tahapan detail pembuatan cross over |
Membuat kabel jaringan | |
a) | Potong kabel UTP supaya rata. |
b) | Kupas kabel tersebut seukuran dengan yang ada d crimping tool, perlu diperhatikan dalam mengupas kabel tidak boleh menekan terlalu keras agar kabel warnanya tidak rusak. |
c) | Ratakan dan luruskan kabel tersebut. |
d) | Urutkan warna kabelnya sesuai kebutuhan yang diperlukan. (ujung 1 straight dan ujung 2 cross over. |
e) | Lalu potong kembali supaya lebih rata |
f) | Masukkan ke dalam konektor, lalu tekan dengan sedikit keras |
g) | Lalu konektor tersebut di crimping, ratakan dan tekan dengan cukup kuat. |
h) | Tes kabel tersebut dengan menggunakan kabel tester. Jika lampu-lampunya semua menyala berurutan, berarti kawat-kawat tersebut sudah benar. |
· Lalu pasangkan kabel jaringan tersebut ke 2 PC |
· Atur IP Address nya |
- Double click icon LAN di toolbars |
- Pilih properties |
- Pada networking pilih protokol TCP/IP lalu klik properties |
- Isikan IP address nya 192.168.0.1 dan subnet mask 255.255.255.0. Untuk default gateway dikosongkan saja lalu klik OK. Dan lalu OK lagi. |
- Dan lakukan kembali pada PC 2. Untuk IP Address nya 192.168.0.2 dan subnet mask nya 255.255.255.0. Dan default gateway nya juga sama dikosongkan saja. |
· Setelah selesai lalukan uji koneksi nya dengan masuk ke cmd lalu ketikan ping(spasi)alamat IP Address yang akan dituju. |
· Apabila muncul reply from 192.168.0.2 berarti secara system sudah connect |
· Apabila muncul request time error cek IP Address dan Firewall of destination host unreacable hardware dan kabel berarti belum connect |
· selesai |
|
Langganan:
Postingan (Atom)